| 内 容 | 講座種類 | 開講時間 | 募集状況 | ||||
| 開 催 日 | R7. 4.22(火) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | |||
| R7. 5.15(水) | 足場組立て講師養成講座 | 8:40〜13:40 | 終 了 | ||||
| R7. 5.21(水) | 低圧電気取扱講師養成講座 | 8:40〜16:00 | サブページ | ||||
| R7. 6.11(水) | 酸素欠乏教育講師養成講座 | 8:40〜16:00 | サブページ | ||||
| R7. 6.17(火) | 高圧・特別高圧電気取扱 講師養成講座 |
8:30〜16:40 | サブページ | ||||
| R7. 6.24(火) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | ||||
| R6. 7. 8(火) | 粉じん作業講師養成講座 | 8:40〜15:00 | サブページ | ||||
| R7. 7. 9(水) | 低圧電気取扱講師養成講座 | 8:40〜16:00 | サブページ | ||||
| R7. 7.23(水) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | ||||
| R7. 8. 6(水) | 足場組立て講師養成講座 | 8:40〜13:40 | 終 了 | ||||
| R7. 8. 7(木) | 石綿作業講師養成講座 | 8:40〜15:00 | サブページ | ||||
| R7. 8.28(木) | 高圧・特別高圧電気取扱 講師養成講座 |
8:30〜16:40 | サブページ | ||||
| R7. 9. 4(木) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | ||||
| R7.10. 2(木) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | ||||
| R7.10.15(水) | 低圧電気取扱講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | ||||
| R7.10.16(木) | 酸素欠乏教育講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 延 期 | ||||
| R7.10.30(木) | 高圧・特別高圧電気取扱 講師養成講座 |
8:30〜16:50 | サブページ | ||||
| R7.11.12(水) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | ||||
| R7.11.26(水) | 足場組立て講師養成講座 | 8:40〜13:40 | 終 了 | ||||
| R7.12.9(火) | 石綿作業講師養成講座 | 8:40〜15:00 | サブページ | ||||
| R7.12.10(水) | 酸素欠乏教育講師養成講座 | 8:40〜16:00 | サブページ | ||||
| R7.12.17(水) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 終 了 | ||||
| R8. 2. 2(月) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 募集中 | ||||
| R8. 2. 3(火) | 低圧電気取扱講師養成講座 | 8:40〜16:00 | サブページ | ||||
| R8. 2.10(火) | 高圧・特別高圧電気取扱 講師養成講座 |
8:30〜16:50 | サブページ | ||||
| R8. 3.11(水) | 粉じん作業教育講師養成講座 | 8:40〜15:00 | サブページ | ||||
| R8. 3.18(水) | フルハーネス講師養成講座 | 8:40〜16:00 | 募集中 | ||||
| 定 員 | 20名 | ||||||
| 講座種類 | 区 分 | 受講料(税込み) | ||
| 〜R8年2月 | R8年3月〜 | |||
| フルハーネス講師講座 | 標準コース (新A1) |
38,000円 | 42,000円 (関係法令の動画付加) |
|
| 新A2 コース |
− | 46,000円 (労働災害防止のDVD) |
||
| 新B コース |
63,800円 (旧C3コース) |
66,000円 | ||
| 新C コース |
35,000円 | 35,000円 | ||
| 足場組立て講師講座 (フルハーネス修了者 を対象としたコース) |
新Aコース | 28,000円 (旧Bコース) |
32,000円 (関係法令の動画付加) |
|
| B’コース | 25,000円 | 同左(変更なし) | ||
| Cコース | 48,400円 | 48,400円 | ||
| 粉じん講師養成講座 | Bコース | 35,000円 | 36,000円 | |
| B’コース | 32,000円 | 同左(変更なし) | ||
| 石綿講師養成講座 | Bコース | 35,000円 | 36,000円 | |
| B’コース | 32,000円 | 同左(変更なし) | ||
| 粉じん石綿セット講座 | Bコース | 2講座目33,000円 | 2講座目33,000円 | |
| 酸素欠乏講師養成講座 | Bコース | 38,000円 | 同左(変更なし) | |
| B’コース | 35,000円 | 同左(変更なし) | ||
| 低圧電気取扱講師講座 | Bコース | 38,000円 (36,000円) |
38,000円 (−) |
|
| B’コース | 35,000円 (33,000円) |
35,000円 (−) |
||
| 高圧・特別高圧 電気講師養成講座 |
Bコース | 40,000円 | 41,000円 | |
| B’コース | 36,000円 | 37,000円 | ||

| 配付資料 | 配付方法 | ||||
| 新Aコース | 新Bコース | 新Cコース | |||
| フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育テキスト、PPT資料 |
前もって郵送 | 前もって郵送 | 前もって郵送 | ||
| 特別教育講師養成講座修了証 | 修了後郵送 | 修了後郵送 | 修了後郵送 | ||
| PPTデータおよび 資料のPDFデータ等 |
USBで送付 | USBで送付 | な し | ||
| 教育用DVDもしくは動画データ | 関係法令の 動画を送付 |
全5科目の DVDを送付 |
な し | ||
| 特別教育受講者用問題(10問×5科目) | USBで送付 | USBで送付 | な し | ||
| 現場での墜落制止用器具使用 およびぶら下がり等の動画 |
同 上 | 同 上 | な し | ||
| 教育機関名 | 配付データの区分 | データ使用の可否 | ||
| T災害防止協会 | 特別教育用PPTデータ | テキスト20冊購入者に対し 全147コマが使用可(ただし、 事業場内に限る) |
||
| 講師養成講座配付資料 | 著作権上、使用を認めない | |||
| K災害防止協会 | 特別教育用PPTデータ | 一切提供しない | ||
| 講師養成講座配付資料 | 著作権上、使用を認めない (使用禁止)を表示している |
|||
| AE教育研究所 | 特別教育用PPTデータ | 大阪労働局説明会資料を 修正し使用可能としている 他は、行政作成資料 |
||
| 講師養成講座配付資料 | 講師の個人作成は否、他は可 | |||
| 弊 社 | 特別教育用PPTデータ | 400コマ超のデータを提供 使用は自由、営利目的のみ否 |
||
| 講座配付資料およびPPT | ||||
〒502-0916
岐阜市西中島3-2-9
TEL 058-215-5871
FAX 058-215-5872